根據 "內政部警政署" 最新統計,以下為財產損失的排名:
1 | 假冒機構(公務員)詐財 | 2014/6/16 |
---|---|---|
2 | 拍賣(購物)詐財 | 2014/6/16 |
3 | 假交友(徵婚) | 2014/6/16 |
4 | 假投資 | 2014/6/16 |
5 | 猜猜我是誰 | 2014/6/16 |
6 | 色情應召詐財 | 2014/6/16 |
7 | 金光黨 | 2014/6/16 |
8 | 假借銀行貸款詐財 | 2014/6/16 |
9 | 芭樂票騙貨 | 2014/6/16 |
10 | 假綁架(恐嚇)詐財 |
引用 : http://165.gov.tw/loss_rank.aspx?page=1